AV系列 CR-AV4816/24/32/48
CR-AV4816/24/32/48音視頻矩陣切換器支持48路音視頻信號輸入,32/48路音視頻信號輸出??梢詫⑤斎?6/24/32/48路復(fù)合視頻信號與立體聲音頻信號同步或異步交叉快速切換到一路或多路通道輸出。視頻信號輸入、輸出端口采用BNC接口。獨立的音頻平衡/非平衡輸入、輸出端子。
AV系列 CR-AV4816/24/32/48
產(chǎn)品型號 | CR-AV4816/24/32/48 |
視頻 | |
增 益 | 0 dB |
帶 寬 | 150MHz (-3dB),滿載,0 - 10MHz @ ±0.1dB,0 - 30Mhz @ ±0.6dB |
多通道對一通道串?dāng)_和 | -50dB @10 MHz, -40dB @100 MHz |
切換速度 | 200ns(最長時間) |
微分相位I/0S | <1.28度,3.58MHz |
微分增益誤差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz |
微分相位誤差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz |
最大傳輸延時 | 5nS(±1nS) |
信號制式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,SECAM |
信號類型 | 復(fù)合視頻(CVBS) |
視頻輸入 | |
接 口 | BNC母接口 |
回波鎖相 | 0.3V—0.4Vpp |
最小/最大電平 | 模擬信號:0.5V ~ 2.0Vpp |
阻 抗 | 75 Ω |
回波損耗 | <-30dB@5MHz |
最大直流偏置誤差 | 15mV |
視頻輸出 | |
接 口 | BNC母接口 |
最小/最大電平 | 模擬信號:0.5V ~ 2.0Vpp |
阻 抗 | 75 Ω |
回波損耗 | <-30dB@5MHz |
直流補(bǔ)償 | 最大±5mV |
轉(zhuǎn)換類型 | 垂直間隔 |
音頻信號 | |
輸入/輸出接口 | 5位鳳凰座 |
增 益 | 0 dB |
頻率響應(yīng) | 20 Hz ~ 20 kHz |
總諧波失真 噪聲 | 0.03% @ 1 kHz (額定電壓下) |
信噪比(S/N) | >90dB |
立體聲分離度 | >80dB @ 1 kHz |
共態(tài)抑制比(CMRR) | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
信號類型 | 立體聲 |
阻 抗 | 輸入:>10 kΩ(平衡或非平衡接法), 輸出:50 Ω((非平衡接法),100Ω(平衡接法) |
最大輸入電平 | +19.5dBu(平衡或非平衡接法) |
增益誤差 | ±0.1dB |
最大輸出電平 | +19.5dBu(平衡或非平衡接法) |
控制種類 | |
串行控制接口 | RS-232, 9-針母 D型 接口 |
波特率與協(xié)議 | 波特率:9600, 數(shù)據(jù)位:8位, 停止位:1, 無奇偶校驗位 |
串行控制口結(jié)構(gòu) | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
以太網(wǎng)控制接口 | RJ-45母接口(可選控制接口配件) |
以太網(wǎng)控制協(xié)議 | TCP/IP |
以太網(wǎng)控制速率 | 自適應(yīng)10M或100M,全雙工或半雙工 |
控制程序 | 《Switch2.0》 |
規(guī)格 | |
電 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 國際自適應(yīng)電源 |
溫 度 | 儲存、使用溫度: -20℃ ~ 70°C |
濕 度 | 儲存、使用濕度:10% ~ 90%) |
尺寸 (mm) | 485L x 266W x 445H |
產(chǎn)品重量 | 約16.8kg |
平均故障間隔時間 | 30,000 小時 |